 mist::__calvin__::__distance_transform__< DIMENSION > | Y,Z軸方向用の距離伝播関数(1次以外の全ての次元) |
 mist::__calvin__::__distance_transform__< 1 > | X軸方向専用の距離伝播関数 |
 mist::__fusion_controller__::__expand_mdt__ | マンハッタン距離(シティブロック距離)に基づく図形の拡大 |
 mist::__saito__::__inverse_distance_transform__< DIMENSION > | ユークリッド2乗逆距離変換関数 |
 mist::__mist_console_callback__ | MISTのアルゴリズム全般で利用可能な,標準出力型コールバックファンクタ |
 mist::__mist_convert_callback__< Functor > | 指定したコールバックの戻り値 [0,100] を指定した区間に変換する |
 mist::__mist_dmy_callback__ | MISTのアルゴリズム全般で利用するダミーコールバックファンクタ |
 mist::__mist_progress_callback__ | MISTのアルゴリズム全般で利用可能な,進行状況表示型ダミーコールバックファンクタ |
 mist::__fusion_controller__::__shrink_mdt__ | マンハッタン距離(シティブロック距離)に基づく図形の拡大 |
 mist::__calvin__::__voronoi_distance_transform__< DIMENSION > | Y,Z軸方向用の距離伝播関数(1次以外の全ての次元) |
 mist::__calvin__::__voronoi_distance_transform__< 1 > | X軸方向専用の距離伝播関数 |
 active_search_style | 任意の型を要素として持つ画像を対象としたアクティブ探索の形式 |
 mist::array< T, Allocator > | 要素数が可変の1次元配列 |
  mist::array1< T, Allocator > | 要素数が可変の解像度付1次元配列 |
   mist::array2< T, Allocator > | 要素数が可変の解像度付き2次元配列 |
    mist::array3< T, Allocator > | 要素数が可変の解像度付き3次元配列 |
  mist::matrix< T, Allocator > | 行と列の要素数が可変の行列 |
   mist::vector< T, Allocator > | N次元ベクトルを扱うクラス |
 mist::array< double,::std::allocator< double > > | |
  mist::matrix< double > | |
 mist::array< size_type > | |
 mist::array< unsigned char, Allocator > | |
  mist::bitmap< BITS, Allocator > | 要素数が可変のビットマップ画像を扱うクラス |
 mist::array< value_type, allocator > | |
 mist::bgr< T > | カラー画素の和 |
  mist::bgra< T > | カラー画素の和 |
 mist::binary | バイナリ演算を行うためのもの |
 mist::bspline< T, K, Allocator > | Bスプライン曲線を扱うためのクラス |
 mist::bspline_base< K > | Bスプラインの基底関数を計算する関数を実装した構造体 |
 mist::bspline_base< 1 > | Bスプラインの基底関数を計算する関数を実装した構造体の特殊化 |
 mist::buffered_array< Array > | 1辺が2の指数乗のバッファを持った画像を作成する |
 mist::byte_array< T > | バイト配列と値のペアを表現するクラス |
 mist::region_growing_utility::circle | 領域拡張法で用いる円の構造要素 |
 mist::machine_learning::adaboost::classifier< __WEAK_CLASSIFIER__ > | AdaBoost を用いた識別器(マルチクラス対応) |
 mist::knn::classifier | Knn classifier |
 mist::color< T, NDIM > | カラー画素の和 |
 mist::colors< T > | 定義済み色 |
 mist::machine_learning::adaboost::confidence_rating_classifier | AdaBoost で利用するマハラノビス距離を用いた弱識別器 |
 mist::crc< BIT > | CRC を生成・検証を行うクラス |
 mist::video::decoder | ビデオ入力クラス |
 mist::dicom::dicom_image_info | DICOMの画像情報を管理する |
  mist::dicom::dicom_info | DICOMの全情報を管理する |
 mist::dicom::dicom_tag | DICOMタグ(DICOMデータの内容を表すもの) |
  mist::dicom::dicom_element | DICOMのタグとその要素を管理するクラス |
 mist::dicom::dicom_tag_container | DICOMタグのデータを管理するコンテナ |
 mist::dicom::dicom_tag_table | MISTで扱うことができるDICOMタグの一覧を登録するクラス |
 mist::dicom::dicom_uid | DICOMのUIDを扱うクラス |
 mist::dicom::dicom_uid_table | DICOMが扱う UID の一覧を管理するクラス |
 mist::mixture::distribution | 混合分布を推定するための分布パラメータ |
 mist::mixture::distribution2 | 混合分布を推定するための分布パラメータ |
 dp_matching< Value_type, Functor > | DPマッチングを行うためのクラス |
 mist::video::encoder | ビデオ出力クラス |
  mist::video::dv::encoder | DVビデオ出力クラス |
  mist::video::h264::encoder | H264ビデオ出力クラス |
  mist::video::mjpeg::encoder | MotionJPEGビデオ出力クラス |
  mist::video::mpeg1::encoder | MPEG1ビデオ出力クラス |
  mist::video::mpeg4::encoder | MPEG4ビデオ出力クラス |
  mist::video::raw::encoder | RAWビデオ出力クラス |
  mist::video::wmv::encoder | WMVビデオ出力クラス |
 mist::region_growing_utility::equal< T > | 領域拡張法で用いる拡張条件 |
 mist::facet< T > | ポリゴン(三角形)を扱うクラス |
 mist::facet_list< T > | ポリゴン(三角形)の集合を扱うクラス |
 mist::machine_learning::feature | 機械学習で利用する多カテゴリの特徴量を管理するクラス |
 mist::machine_learning::feature_one | 機械学習で利用する2カテゴリの特徴量を管理するクラス(内部でのみ使用) |
 mist::float_type< T > | 対応する float 型を返す |
 mist::float_type< rgb< T > > | Char 判定 |
 mist::region_growing_utility::greater< T > | 領域拡張法で用いる拡張条件 |
 mist::half_adjust< T > | 値の四捨五入をする |
 mist::hash_algorithm | ハッシュ関数を計算する基底クラス |
  mist::md2 | MD2 を生成するクラス |
  mist::md4 | MD4 を生成するクラス |
  mist::md5 | MD5 を生成するクラス |
  mist::sha1 | SHA-1 を生成するクラス |
  mist::sha256 | SHA-256 を生成するクラス |
  mist::sha384 | SHA-384 を生成するクラス |
  mist::sha512 | SHA-512 を生成するクラス |
 mist::implement_operator_add< T > | 足し算 |
  mist::implement_arithmetic_operators< T > | 四則演算オペレータを実装する |
   mist::implement_operators< T > | 全てのオペレータを実装する |
 mist::implement_operator_and< T > | ビットAND演算子 |
  mist::implement_bit_operators< T > | ビット演算オペレータを実装する |
   mist::implement_operators< T > | 全てのオペレータを実装する |
 mist::implement_operator_div< T > | 割り算 |
  mist::implement_arithmetic_operators< T > | 四則演算オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_ge< T > | 以上 |
  mist::implement_comparison_operators< T > | 比較オペレータを実装する |
   mist::implement_operators< T > | 全てのオペレータを実装する |
 mist::implement_operator_gt< T > | より大きい |
  mist::implement_comparison_operators< T > | 比較オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_le< T > | 以下 |
  mist::implement_comparison_operators< T > | 比較オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_mod< T > | 剰余演算子 |
  mist::implement_operators< T > | 全てのオペレータを実装する |
 mist::implement_operator_mul< T > | 掛け算 |
  mist::implement_arithmetic_operators< T > | 四則演算オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_ne< T > | 等しくない |
  mist::implement_comparison_operators< T > | 比較オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_or< T > | ビットOR演算子 |
  mist::implement_bit_operators< T > | ビット演算オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_sub< T > | 引き算 |
  mist::implement_arithmetic_operators< T > | 四則演算オペレータを実装する |
 mist::implement_operator_xor< T > | XOR演算子 |
  mist::implement_bit_operators< T > | ビット演算オペレータを実装する |
 mist::integral_image< Array > | 1次元の積分画像を保持し,任意の矩形領域の画素値の総和を高速に計算するためのクラス |
 mist::integral_image< array2< T, Allocator > > | 2次元の積分画像を保持し,任意の矩形領域の画素値の総和を高速に計算するためのクラス |
 mist::integral_image< array3< T, Allocator > > | 3次元の積分画像を保持し,任意の矩形領域の画素値の総和を高速に計算するためのクラス |
 mist::integral_image< array< T, Allocator > > | 1次元の積分画像を保持し,任意の矩形領域の画素値の総和を高速に計算するためのクラス |
 interval_tree< S, V > | 区間の集合から任意の値が含まれる区間のみを高速に探索するためのクラス |
 mist::is_arithmetic< T > | Arithmetic 判定 |
 mist::is_builtin< T > | 組み込み型の判定 |
 mist::is_char< T > | Char 判定 |
 mist::is_color< T > | 入力された型がカラー画像かどうか調べる |
 mist::is_float< T > | 浮動小数点 判定 |
 mist::is_integer< T > | Integer 判定 |
 mist::is_signed< T > | 符号付き型かどうか判定 |
 mist::is_stereo< T > | 入力された型が音声データかどうか調べる |
 mist::region_growing_utility::less< T > | 領域拡張法で用いる拡張条件 |
 mist::lock | スレッドの排他制御を簡便に記述するためのヘルパクラス |
 mist::lock_object | スレッドの排他制御をサポートするクラス |
 mist::machine_learning::adaboost::mahalanobis_classifier | AdaBoost で利用するマハラノビス距離を用いた弱識別器 |
 mist::marching_cubes< ARRAY3, P > | ボリュームデータから等値面を生成するためのクラス |
 mist::marray< Array > | 画像のふちにマージンを持った配列 |
 mist::matrix_style | 行列計算をする際の入力となる行列の形式 |
 mist::mist_allocator< T, Allocator > | MIST内部でSTLのアロケータを効果的に利用するための仕組み |
 mist::mist_allocator< double,::std::allocator< double > > | |
 mist::mist_allocator< size_type, std::allocator< size_type > > | |
 mist::mist_allocator< unsigned char, Allocator > | |
 mist::mist_allocator< value_type, allocator > | |
 mist::mist_iterator1< T, Distance, Pointer, Reference > | Mistコンテナで利用する1次元操作用ランダムアクセスイテレータ |
 mist::mist_iterator2< T, Distance, Pointer, Reference > | Mistコンテナで利用する2次元操作用ランダムアクセスイテレータ |
 mist::mist_memory_operator< b > | ユーザー定義型用のメモリ操作関数群 |
 mist::mist_memory_operator<true > | 組み込み型用のメモリ操作関数群 |
 mist::mist_reverse_iterator< T > | イテレータから逆方向ランダムアクセスイテレータを生成する |
 mist::mode_filter::mode_structure | 最頻値フィルタに利用する構造要素 |
 mist::morphology::morphology_structure | モルフォロジ演算に利用する構造要素 |
 mist::__mc__::node< V, P > | Cubeの頂点ノードを扱うためのクラス( marching_cubes クラスの内部でのみ利用 ) |
 interval_tree< S, V >::node | Interval-treeのノードを表すクラス(interval_treeクラスの内部でのみ使用) |
 mist::options | コマンドライン引数を解析するクラス |
 mist::machine_learning::pair< KEY, VALUE > | 機械学習で利用する2カテゴリの特徴量を管理するクラス(内部でのみ使用) |
 mist::Tsai::parameter | キャリブレーションに用いるパラメータ及びキャリブレーション結果を代入する構造体 |
 mist::region_growing_utility::pixel | 領域拡張法で用いる2次元画素の構造要素 |
 mist::morphology::point | 構造要素の各要素の座標と生存期間を表す構造体 |
 mist::mode_filter::point | 構造要素の各要素の座標を表す構造体 |
 mist::morphology::pointer_diff | 構造要素の各要素の座標と生存期間を表す構造体 |
 mist::promote_trait< T1, T2 > | 型の昇格型を返す |
 mist::quaternion< T > | クォータニオン(四元数)を扱うクラス |
 mist::poisson::random | ポアソン分布に従う乱数のジェネレータ |
 mist::multivariate_gauss::random | 多変量正規乱数のジェネレータ |
 mist::uniform::random | MT(Mersenne Twister)法による一様乱数ジェネレータ |
 mist::gauss::random | 正規乱数のジェネレータ |
 mist::region_growing_utility::range< T > | 領域拡張法で用いる拡張条件 |
 mist::array< T, Allocator >::rebind< TT, AAllocator > | データ型の変換を行う |
 mist::bgr< T >::rebind< TT > | データ型の変換を行う |
 mist::rgb< T >::rebind< TT > | データ型の変換を行う |
 mist::rgba< T >::rebind< TT > | データ型の変換を行う |
 mist::array2< T, Allocator >::rebind< TT, AAllocator > | データ型の変換を行う |
 mist::bgra< T >::rebind< TT > | データ型の変換を行う |
 mist::nRGB< T >::rebind< TT > | データ型の変換を行う |
 mist::array3< T, Allocator >::rebind< TT, AAllocator > | データ型の変換を行う |
 mist::array1< T, Allocator >::rebind< TT, AAllocator > | データ型の変換を行う |
 mist::color< T, NDIM >::rebind< TT > | データ型の変換を行う |
 mist::matrix< T, Allocator >::rebind< TT, AAllocator > | データ型の変換を行う |
 mist::vector< T, Allocator >::rebind< TT, AAllocator > | データ型の変換を行う |
 mist::non_rigid::registration< TARGETTYPE > | 非剛体レジストレーションエンジン |
 mist::rgb< T > | カラー画像用の画素 |
  mist::nRGB< T > | カラー画素の和 |
  mist::rgba< T > | カラー画素の和 |
 mist::scoped_array< T > | オブジェクトのスコープが切れると配列用に確保したメモリの自動開放を行うポインタ |
 mist::scoped_ptr< T > | オブジェクトのスコープが切れると自動的にメモリ開放を行うポインタ |
 mist::set_base< SetType > | 集合を扱うための基本クラス |
 mist::set_base< std::multiset< Key, Comp, Allocator > > | |
  mist::multiset< Key, Comp, Allocator > | 集合演算を行うことができる,STLの set の拡張版 |
 mist::set_base< std::set< Key, Comp, Allocator > > | |
  mist::set< Key, Comp, Allocator > | 集合演算を行うことができる,STLの set の拡張版 |
 mist::shared_array< T > | 配列へのポインタの参照カウントを管理し,どこからも参照されなくなったときにメモリを自動開放するポインタ |
 mist::shared_ptr< T > | オブジェクトへのポインタの参照カウントを管理し,どこからも参照されなくなったときにメモリを自動開放するポインタ |
 mist::simple_lock_object | スレッドの排他制御をサポートする最も単純なクラス |
 mist::singleton< T, ID > | Singleton を扱うクラス |
 mist::region_growing_utility::sphere | 領域拡張法で用いる球の構造要素 |
 mist::spline< T, Allocator > | 3次スプライン曲線を扱うためのクラス |
 mist::stereo< T > | ステレオ音声用のデータ型 |
 mist::stopwatch | |
 tagged_section< M, T > | Interval-treeのためのタグ情報付き区間を表すクラス |
 tagged_section_max_greater< M, T > | 区間集合のソートに用いる関数オブジェクト |
 tagged_section_min_less< M, T > | 区間集合のソートに用いる関数オブジェクト |
 mist::tensor< M, V, A > | Tensor class |
 mist::thread< thread_parameter > | Template 型のデータを扱うことができるスレッドクラス |
 mist::thread< _1D_average_thread< T1, T2, Functor > > | |
 mist::thread< _1D_linear_thread< T1, T2, Kernel, Functor > > | |
 mist::thread< average_thread< T1, T2, Functor > > | |
 mist::thread< calvin_distance_transform_thread< T > > | |
 mist::thread< calvin_voronoi_distance_transform_thread< T1, T2 > > | |
 mist::thread< distance_transform_thread< T, Metric > > | |
 mist::thread< fusion_thread< T, Fusion > > | |
 mist::thread< interpolate_thread< T1, T2 > > | |
 mist::thread< linear_thread< T1, T2, Kernel, Functor > > | |
 mist::thread< median_thread< T1, T2, Functor > > | |
 mist::thread< mip_thread< Array1, Array2 > > | |
 mist::thread< mode_thread< T1, T2, Functor > > | |
 mist::thread< morphology_thread< T1, T2, Functor > > | |
 mist::thread< non_rigid_registration_thread< TARGETTYPE, SOURCETYPE, CONTROLMESH > > | |
 mist::thread< registration_functor< TARGETTYPE, SOURCETYPE, CONTROLMESH > > | |
 mist::thread< saito_distance_transform_thread< T > > | |
 mist::thread< saito_inverse_distance_transform_thread< T > > | |
 mist::thread< thread_object_functor< Param, Functor > > | |
 mist::thread< thread_pool_functor > | |
 mist::thread< volumerendering_thread< Array1, Array2, DepthMap, Renderer, T > > | |
 mist::thread< volumerendering_thread< Array1, Array2, DepthMap, T > > | |
 mist::thread_handle | 生成したスレッドを管理するクラス |
 mist::thread_pool | スレッドプールを利用してスレッドの再利用を可能にするクラス |
 mist::machine_learning::adaboost::threshold_classifier | AdaBoost で利用するしきい値処理を用いた弱識別器 |
 mist::timer | |
 trifocal_tensor< T > | Trifocal tensor |
 mist::type_and< b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 > | 型のAND演算を行う |
 mist::type_equal< b1, b2 > | 型のEQUAL演算を行う型 |
 mist::type_limits< T > | 入力された型の情報を取得する |
 mist::type_not< b1 > | 型のNOT演算を行う型 |
 mist::type_or< b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7 > | 型のOR演算を行う型 |
 mist::type_trait< T > | データ型の確定を避けるために利用する |
 mist::vector2< T > | 2次元ベクトルを扱うクラス |
 mist::vector3< T > | 3次元ベクトルを扱うクラス |
 mist::region_growing_utility::voxel | 領域拡張法で用いる3次元画素の構造要素 |
 mist::weak_ptr< T > | 参照カウント型のメモリに対する,弱参照を扱うポインタ |
 mist::worker_thread | バックグラウンドで実行するワーカースレッドを実現するクラス |